Tableau de bord
| Code ISIN | FR0010173518 |
|---|---|
| Code Mnémonique | ALSTS |
| Marché | NYSE Alternext Paris |
| Type | Cotation en continu |
| Nombre total d'actions | 6 406 397 |
| PEA (Plan d'Epargne en Actions) | Oui |
| Date d'introduction sur NYSE Alternext Paris | 30/09/10 |
| Capitalisation | 38,438,382 |
| Industrie | 9000, Technologie |
|---|---|
| Secteur | 9530, Logiciels et services informatiques |
| en K€ | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| CA | 16281 | 25133 | 87215 |
| Résultat d'exploitation | 5302 | 10,730 | 1887 |
| Résultat net | 3654 | 6186 | -5704 |
| Note : Consolidation de Risc pour la 1ère fois sur l'exercice 2010 (perte nette de -4 406 K€incluant la restructuration) |
|||





